东芝B-452热缩管标签打印机

温馨提示:东芝B-452现已停产,耗材类产品正常销售。
升级版产品性能更优越,点击了解东芝B-462标签条码打印机,欢迎选购。
升级版产品性能更优越,点击了解东芝B-462标签条码打印机,欢迎选购。
东芝B-452参数详解
产品型号 | 东芝 B-452-TS22-CN |
---|---|
打印方式 | 热敏或热转印 |
打印精度 | 300dpi |
打印速度 | 最高101.6 mm/s |
打印宽度 | 105.7 mm |
打印长度 | 500.0 mm |
操作方式 | 批作业(连续)模式、剥离模式(选件)、切刀模式(选件) |
条码类型 | JAN8、JAN13、EAN8、EAN8+2digits、EAN8+5digits、EAN13、EAN13+2digits、EAN13+5digits、UPC-E、UPC-E+2digits、UPC-E+5digits、UPC-A、UPC-A+2digits、UPC-A+5digits、MSI、ITF、NW-7、CODE39(Standard)、CODE39(Full ASCII)、CODE93、CODE128、High priority customer bar code、Industrial 2 to 5、UCC/EAN128、Customer Bar Code、POSTNET、RM4SCC、KIX code Matrix 2 of 5 for NEC、RSS-14、RSS-14 stacked、RSS-14 stacked omnidirectional、RSS Limited、RSS expanded、RSS expanded stacked |
二维条码 | Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、QR code、Maxi code, CP code |
字体 | 11种 |
旋转角度 | 0°、90°、180°、270° |
接口 | USB、局域网、并口(Centronics) |
内存 | 16 MB SDRAM; 16 MB Flash |
连接电脑 | 可以 |
电源 | 220-240V, 50Hz |
功耗 | 0.41A, 最大74W(不打印时: 0.15A, 最大23.5W) |
工作环境 | 5℃~40℃ 25%~85% RH (无凝结) |
外形尺寸 | 270 mm(宽)X245 mm(高)X200 mm(深), |
重量 | 4.7 Kg(不含纸和碳带) |
选购配件 | 切刀模块、剥离器模块、扩展I/O 接口板、串行接口板 |
东芝B-452功能特点
- 领先的硬件:采用东芝打印机SA系列智能主板,提升了畅销机型452TS的竞争力。
- 强大的网络功能:增加SNMP网络工具,使网络管理、原创维护等更多功能得以实现,提高效率
- 快速打印:32位RISC中央处理器,16Flash ROM,16MB SDROM,大大提高了打印和处理速度
- 扩展性优良:标准接口丰富,标准并口,USB2.0,10/100 LAN,可选串口
- 优秀的环保产品:采用无铅无硌钢板,符合欧洲RoHS标准的环保产品
打印热缩管规格
直径 | 颜色 | 长度(米/卷) | 热缩管压扁后参考宽度(mm) |
ф6 | 红、黄、篮、绿、白 | 20 | 11.1 |
ф8 | 红、黄、篮、绿、白 | 10 | 14.4 |
ф13 | 红、黄、篮、绿、白 | 10 | 22.2 |
ф16 | 红、黄、篮、绿、白 | 10 | 26.9 |
ф18 | 红、黄、篮 | 10 | 30.8 |
ф20 | 红、黄、篮、绿、白 | 10 | 34.4 |
ф25 | 红、黄、篮、绿、白 | 10 | 42.5 |
ф30 | 红、黄、篮、绿、白 | 10 | 50.5 |