DYMO LabelWriter 450 Turbo
DYMO LW450 Turbo详细技术参数
| 基本参数 | 型号 | LabelWriter 450 Turbo |
|---|---|---|
| 产品类别 | 热转印 | |
| 分辨率 | 300dpi | |
| 色带宽度 | 60mm | |
| 输入装置 | 电脑键盘输入 | |
| 输入方式 | ASCII,国标一、二级汉字库,条码 | |
| 供纸方式 | 自动进纸 | |
| 显示装置 | 无 | |
| 打印性能 | 打印方式 | 热敏打印 |
| 打印字体 | Windows Fonts | |
| 打印宽度 | 56mm | |
| 打印速度 | 55(mm/s) | |
| 打印介质 | 标签带 | |
| 其他参数 | 电源 | 120-240VAC |
| 接口 | USB | |
| 重量 | 0.68 | |
| 附件 | 产品使用手册, CD-ROM光盘, 打印用纸 | |
| 其他性能 | 自定打印行数 | |
| 电气规格 | 电源频率(Hz) | 50/60 Hz |
| 环境参数 | 工作温度(℃) | 5-40℃ |
| 工作湿度 | 15-85% | |
| 存储温度(℃) | -20-40℃ | |
| 存储湿度 | 10-90% | |
| 外观参数 | 颜色 | 深灰色 |
| 长度(mm) | 124 | |
| 宽度(mm) | 146 | |
| 高度(mm) | 184 | |
| 可用耗材 | LabelWriter标签纸 | |
| 相关认证 | CE、FCC、TUV CB、cTUVus、TUV GS和C-Tick、CCC认证 | |
LW450 Turbo功能特点:
- 更方便!彻底清除采用普通打印机打印不干胶的麻烦。
- 更快捷!打印速度高达每分钟71个标签,让您可快速完成工作。
- 更省钱!完全不需要价格昂贵的墨水和墨粉。
- 高精度!打印像素高达300dpi,可用于专业用途。
- 更紧凑!崭新的灵巧型设计,适合任何工作场所。
- 更省电!具有睡眠模式,耗电量更小。




