硕方三款标牌机的区别
![]() |
![]() |
![]() |
|
参数|区别 | SP300 | SP500 | SP600 |
---|---|---|---|
打印精度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
打印方式 | 热转印 | 热转印 | 热转印 |
显示方式 | 无 | LCD蓝色背光液晶屏 | LCD蓝色背光液晶屏 |
送料方式 | 手动单张送牌 | 全自动连续送牌 | 全自动连续送牌 |
打印速度 | 6块/分钟 | 4块/分钟 | 6块/分钟 |
连接电脑 | 可以 | 可以 | 可以 |
接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
打印材料 | 标牌 和 贴纸 | 标牌 和 贴纸 | 标牌 和 贴纸 |
色带规格 | 黑色:60mm x 150m 其他:60mm x 130m |
黑色:60mm x 150m 其他:60mm x 130m |
黑色:60mm x 150m 其他:60mm x 130m |
清洁方式 | 手动清洁 | 自动清洁 | 自动清洁 |
兼容系统 | Windows 2000/xp | Windows 2000/xp | Windows 2000/xp |
裁切方式 | 自动裁切 | 自动裁切 | 自动裁切 |
机身尺寸 | 440 x 250 x 214 | 440 x 250 x 214 | 440 x 250 x 214 |
机身重量 | 11kg | 11kg | 11kg |