锦宫三款标签机性能参数对比
![]() |
![]() |
![]() |
|
参数|区别 | SR230C | SR530C | SR3900C |
---|---|---|---|
主机颜色 | 黑色 | 银色 | 黑色 |
主机尺寸 | 178 x 213 x 56 | 196 x 218 x 63 | 85 x 182 x 146 |
主机净重 | 560g | 850g | 900g |
打印方式 | 热转印 | 热转印 | 热转印 |
打印精度 | 180dpi | 180dpi | 360dpi |
打印速度 | 15mm/s(±10%) | 18mm/s(±10%) | 20mm/s(±10%) |
输入键盘 | QWERTY排列键盘 | QWERTY排列式键盘 | — |
屏幕显示 | 6个字 x 2行 | 6个字 x 4行 | — |
标签宽度 | 4,6,9,12,18mm | 4,6,9,12,18,24mm | 4,6,9,12,18,24,36 |
打印高度 | 最高9mm | 最高18.1mm | 最高27.1mm |
预览功能 | 1个等级 | 3个等级 | — |
汉字转换 | 带有学习功能的转换 | 带预测功能的词组转换 | — |
内置文字 | 约8500个字 | 约9200个字 | — |
文字存储 | 约90个字 | 约175个字 | — |
内置文件 | 约90个字(3个文件) | 5000个字(约99件) | — |
地址登陆 | — | 5000个字(约99件) | — |
姓名登陆 | — | 1120个字(约40件) | — |
主要电源 | AC电源适配器 | AC电源适配器 | AC电源适配器 |
备用电源 | 5号干电池 x 6节(另购) | 5号干电池 x 6节(另购) | — |
造字登陆 | — | 4个字 | — |
打印行数 | 1-4行 | 1-8行 | 多行印刷 |
位图字体 | GB2312 | GB2312 | — |
设计模板 | — | 26种 | 244种 |
特殊模板 | — | 4种 | — |
印刷履历 | — | 5件 | — |
连续印刷 | 100张以内 | 最多100张 | 最多5555张(连续半切) |
放大印刷 | — | 2-4倍(可印刷局部) | 2-4倍(可印刷局部) |
文字构成 | 5级5种 | 7级49种 | — |
内置字体 | 宋体 HV体 BR体 | 宋体 HV体 BR体 PL体 ST体 CR体 CP体 |
— |
外框 | 75种 | 120种 | — |
表格 | 4种 | 4种 | — |
底纹 | 7种 | 7种 | — |
装饰 | 5种字体修饰 | 15种字体修饰; 5种放缩字体; 8种字框、网格; |
— |
余白调整 | 2个等级 | 4个等级 | — |
定长印刷 | 1-50cm | 1-50cm | 不限长度 |
余白调整 | — | 6种规格 | 9种规格 |
镜像印刷 | 有 | 有 | 有 |
裁切方式 | 自动裁切 | 自动裁切 | 自动裁切 |
圆角器 | — | 自动圆角器 | 自动圆角器 |
电脑连接 | — | USB连接 | USB连接 |
包装清单 | 12mm标签色带一盒; 保修卡;使用说明书; 标签带产品目录; 客户登记卡; AC电源适配器; |
18mm标签色带一盒; 保修卡;使用说明书; 标签带产品目录; 客户登记卡; AC电源适配器; PC编辑软件 |
18mm标签色带一盒; 保修卡;使用说明书; 打印头清洁带; 标签带产品目录; 客户等级卡; AC电源适配器; PC编辑软件; |